
- 知識(shí)庫
知識(shí)庫
Article

地圖獲取失敗,請(qǐng)稍后重試...
注冊(cè)資本 | 注冊(cè)時(shí)間 | 公司狀態(tài) |
800萬人民幣 | 2017-12-05 | 存續(xù) |
工商注冊(cè)號(hào) | 410108000133802 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA44N4HU-8 | |
統(tǒng)一信用代碼 | 91410108MA44N4HU8X | 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | |
納稅人識(shí)別號(hào) | 91410108MA44N4HU8X | 行業(yè) | 租賃業(yè) | |
營(yíng)業(yè)期限 | 2017-12-05至無固定期限 | 核準(zhǔn)日期 | 2017-12-05 | |
登記機(jī)關(guān) | 鄭州市惠濟(jì)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Zhengzhou Huazhiyang Machinery Equipment Rental Co., Ltd | |
注冊(cè)地址 | 鄭州市惠濟(jì)區(qū)南陽路170號(hào)清華園28號(hào)樓7層33號(hào) | |||
經(jīng)營(yíng)范圍 |
建筑機(jī)械設(shè)備租賃;工程機(jī)械設(shè)備租賃;農(nóng)業(yè)機(jī)械設(shè)備租賃;建筑勞務(wù)分包;園林綠化工程施工及養(yǎng)護(hù);物業(yè)管理服務(wù);銷售:防水材料、日用百貨、建筑機(jī)械設(shè)備、五金交電、電子產(chǎn)品、通訊器材。
|