
- 知識(shí)庫(kù)
知識(shí)庫(kù)
Article

地圖獲取失敗,請(qǐng)稍后重試...
注冊(cè)資本 | 注冊(cè)時(shí)間 | 公司狀態(tài) |
200萬(wàn)人民幣 | 2018-01-31 | 存續(xù) |
工商注冊(cè)號(hào) | 320682000515802 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA1W0CGG-3 | |
統(tǒng)一信用代碼 | 91320682MA1W0CGG3L | 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | |
納稅人識(shí)別號(hào) | 91320682MA1W0CGG3L | 行業(yè) | 批發(fā)業(yè) | |
營(yíng)業(yè)期限 | 2018-01-31至無固定期限 | 核準(zhǔn)日期 | 2018-01-31 | |
登記機(jī)關(guān) | 如皋市行政審批局 | 英文名稱 | Rugao Huazhiyang Building Materials Sales Co., Ltd | |
注冊(cè)地址 | 如皋市如城街道城西居21組 | |||
經(jīng)營(yíng)范圍 |
建材、鋁材批發(fā)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
|